Beda = beda harga bulan ini dengan bulan lalu
(+ bertambah , - berkurang, dalam juta rupiah)
- Harga Mobil Baru Yang Turun
Tipe Mobil
|
Harga
(Rp jt) |
Beda
(Rp jt) |
| Mercedes Benz All new A 45 AMG Edition 1 (*) |
999.0
| -75.0 |
| Mercedes Benz ML 350 Sport (*) |
1139.0
| -60.0 |
| Peugeot 408 1.6 T (*) |
389.5
| -22.0 |
| Toyota Grand New Corolla Altis 1.8 G CVT |
372.0
| -5.8 |
| Toyota Grand New Corolla Altis 2.0 V CVT |
407.0
| -1.6 |
- Harga Mobil Baru Yang Naik
Tipe Mobil
|
Harga
(Rp jt) |
Beda
(Rp jt) |
| BMW 520d Modern |
838.0
| 40.0 |
| BMW 520i Modern |
858.0
| 50.0 |
| BMW 528i Luxury |
998.0
| 10.0 |
| BMW 535i M Sport |
1298.0
| 60.0 |
| BMW M5 |
2128.0
| 30.0 |
| Mercedes Benz All new A 200 Urban (*) |
539.0
| 40.0 |
| Mercedes Benz All new A 250 Sport (*) |
679.0
| 50.0 |
| Mercedes Benz C 250 Coupe AMG (*) |
899.0
| 60.0 |
| Mercedes Benz E 250 Coupe AMG (*) |
1289.0
| 170.0 |
| Mercedes Benz E 250 Cabrio AMG (*) |
1329.0
| 170.0 |
| Mercedes Benz GL 500 (*) |
2249.0
| 250.0 |
| Mercedes Benz ML 250 CDI(*) |
999.0
| 50.0 |
| Mercedes Benz SL 350 AMG(*) |
2229.0
| 130.0 |
| Peugeot 107 1.0 2 Tronic(*) |
230.2
| 32.4 |
| Peugeot 5008 Premium Pack (*) |
593.8
| 77.0 |
| Peugeot RCZ Premium (*) |
833.9
| 107.9 |
- Harga Mobil Bekas Yang Turun
Tipe Mobil
|
Year
|
Harga (Rp jt)
|
Beda
(Rp jt) |
| BMW 630Ci | 2010 | 800.0 | -50.0 |
| Chevrolet New Aveo A/T | 2012 | 140.0 | -10.0 |
| Chevrolet New Aveo A/T | 2013 | 150.0 | -10.0 |
| Chevrolet Colorado | 2012 | 300.0 | -20.0 |
| Hyundai Tucson New GLS Tiptronic | 2010 | 195.0 | -10.0 |
| Hyundai Tucson New GLS Tiptronic | 2011 | 205.0 | -10.0 |
| Hyundai Tucson New GLS Tiptronic | 2012 | 215.0 | -10.0 |
| Hyundai Tucson New GLS Tiptronic | 2013 | 240.0 | -10.0 |
| Jaguar XF 3.0 V6 Luxury | 2012 | 1050.0 | -200.0 |
| Mitsubishi Lancer New Lancer 2.0 GT | 2010 | 275.0 | -10.0 |
| Mitsubishi Pajero Sport Dakar | 2011 | 360.0 | -10.0 |
| Mitsubishi Pajero Sport Dakar | 2012 | 370.0 | -10.0 |
| Nissan Grand Livina 1.5 SV M/T | 2010 | 115.0 | -15.0 |
| Nissan Grand Livina 1.5 SV M/T | 2011 | 120.0 | -15.0 |
| Nissan Grand Livina 1.5 SV M/T | 2012 | 125.0 | -15.0 |
| Nissan Grand Livina 1.5 SV A/T | 2011 | 130.0 | -25.0 |
| Nissan Grand Livina 1.5 SV A/T | 2012 | 140.0 | -25.0 |
| Nissan Grand Livina 1.5 SV A/T | 2013 | 150.0 | -25.0 |
| Nissan Grand Livina 1.5 XV M/T | 2010 | 130.0 | -10.0 |
| Nissan Grand Livina 1.5 XV M/T | 2011 | 135.0 | -10.0 |
| Nissan Grand Livina 1.5 XV M/T | 2012 | 150.0 | -5.0 |
| Nissan Grand Livina 1.5 XV A/T | 2010 | 130.0 | -15.0 |
| Nissan Grand Livina 1.5 XV A/T | 2011 | 135.0 | -15.0 |
| Nissan Grand Livina 1.5 XV A/T | 2012 | 150.0 | -15.0 |
| Nissan Grand Livina 1.5 XV A/T | 2013 | 160.0 | -10.0 |
| Nissan Grand Livina All New 1.5 XV A/T | 2013 | 170.0 | -10.0 |
| Nissan Grand Livina 1.5 XV Ultimate A/T | 2010 | 140.0 | -20.0 |
| Nissan Grand Livina 1.5 XV Ultimate A/T | 2011 | 145.0 | -20.0 |
| Nissan Grand Livina 1.5 XV Ultimate A/T | 2012 | 155.0 | -20.0 |
| Nissan Grand Livina 1.5 XV Ultimate A/T | 2013 | 165.0 | -15.0 |
| Nissan Grand Livina 1.5 XV HWS Ultimate A/T | 2010 | 140.0 | -15.0 |
| Nissan Grand Livina 1.5 XV HWS Ultimate A/T | 2011 | 150.0 | -15.0 |
| Nissan Grand Livina 1.5 XV HWS Ultimate A/T | 2012 | 160.0 | -25.0 |
| Nissan Grand Livina 1.8 Ultimate A/T | 2010 | 130.0 | -20.0 |
| Nissan Grand Livina 1.8 Ultimate A/T | 2011 | 140.0 | -20.0 |
| Nissan Grand Livina 1.8 Ultimate A/T | 2012 | 150.0 | -20.0 |
| Nissan Livina 1.5 XR M/T | 2010 | 120.0 | -5.0 |
| Nissan Livina 1.5 XR M/T | 2011 | 125.0 | -5.0 |
| Nissan Livina 1.5 XR A/T | 2010 | 120.0 | -5.0 |
| Nissan Livina 1.5 XR A/T | 2011 | 125.0 | -5.0 |
| Nissan Livina X-Gear M/T | 2010 | 120.0 | -20.0 |
| Nissan Livina X-Gear M/T | 2011 | 125.0 | -5.0 |
| Nissan Livina X-Gear M/T | 2012 | 135.0 | -10.0 |
| Nissan Livina X-Gear A/T | 2010 | 120.0 | -20.0 |
| Nissan Livina X-Gear A/T | 2011 | 130.0 | -15.0 |
| Nissan Livina X-Gear A/T | 2012 | 140.0 | -20.0 |
- Harga Mobil Bekas Yang Naik
Tipe Mobil
|
Year
|
Harga (Rp jt)
|
Beda
(Rp jt) |
| KIA Rio 1.4 A/T | 2012 | 155.0 | 5.0 |
| Nissan New Serena Highway Star HWS Autech | 2013 | 310.0 | 10.0 |
- Harga mobil merk tipe lain masih sama. SUMBER: KLIK DISINI
RSS Feed
Twitter
15.25
Unknown
0 komentar:
Posting Komentar